【2024年11月24日】
第031期(0-8-9-0-6,虎 | 总和 23 大 单)
第030期(1-0-3-6-7,虎 | 总和 17 小 单)
第029期(4-2-5-3-7,虎 | 总和 21 小 单)
第028期(0-5-4-0-4,虎 | 总和 13 小 单)
第027期(4-2-4-9-9,虎 | 总和 28 大 双)
第026期(0-8-1-6-4,虎 | 总和 19 小 单)
第025期(2-7-9-1-2,和 | 总和 21 小 单)
第024期(4-0-6-0-8,虎 | 总和 18 小 双)
第023期(9-0-2-1-7,龙 | 总和 19 小 单)
第022期(0-7-1-5-9,虎 | 总和 22 小 双)
第021期(5-8-4-5-6,虎 | 总和 28 大 双)
第020期(6-8-8-1-1,龙 | 总和 24 大 双)
第019期(3-8-4-0-8,虎 | 总和 23 大 单)
第018期(8-9-5-5-5,龙 | 总和 32 大 双)
第017期(9-8-8-9-0,龙 | 总和 34 大 双)
[下页][上页]
共有346条记录,当前12/24页
返回新疆时时彩