【2024年11月26日】
第013期(8-6-6-9-3,龙 | 总和 32 大 双)
第012期(1-7-1-0-5,虎 | 总和 14 小 双)
第011期(9-7-8-8-8,龙 | 总和 40 大 双)
第010期(9-8-9-1-0,龙 | 总和 27 大 单)
第009期(9-4-4-8-1,龙 | 总和 26 大 双)
第008期(0-1-4-7-9,虎 | 总和 21 小 单)
第007期(0-0-3-6-0,和 | 总和 9 小 单)
第006期(1-9-7-5-0,龙 | 总和 22 小 双)
第005期(5-7-3-8-6,虎 | 总和 29 大 单)
第004期(3-4-9-2-0,龙 | 总和 18 小 双)
第003期(2-3-0-9-6,虎 | 总和 20 小 双)
第002期(4-2-1-9-8,虎 | 总和 24 大 双)
第001期(9-3-2-5-5,龙 | 总和 24 大 双)
【2024年11月25日】
第048期(7-2-7-4-8,虎 | 总和 28 大 双)
第047期(4-1-6-8-4,和 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有367条记录,当前5/25页
返回新疆时时彩