【2024年11月13日】
第054期(0-0-3-9-6,虎 | 总和 18 小 双)
第053期(6-9-8-7-9,虎 | 总和 39 大 单)
第052期(3-6-2-5-9,虎 | 总和 25 大 单)
第051期(2-3-8-6-7,虎 | 总和 26 大 双)
第050期(8-9-3-7-2,龙 | 总和 29 大 单)
第049期(4-7-9-9-8,虎 | 总和 37 大 单)
第048期(7-0-5-5-5,龙 | 总和 22 小 双)
第047期(4-5-5-3-7,虎 | 总和 24 大 双)
第046期(0-5-9-7-6,虎 | 总和 27 大 单)
第045期(7-9-1-0-8,虎 | 总和 25 大 单)
第044期(4-3-4-1-1,龙 | 总和 13 小 单)
第043期(5-9-1-5-1,龙 | 总和 21 小 单)
第042期(0-2-5-5-5,虎 | 总和 17 小 单)
第041期(8-4-1-9-8,和 | 总和 30 大 双)
第040期(8-7-7-4-0,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有9805条记录,当前11/654页
返回分分时时彩