【2024年11月13日】
第064期(5-8-4-5-1,龙 | 总和 23 大 单)
第063期(0-5-8-5-3,虎 | 总和 21 小 单)
第062期(1-7-4-0-4,虎 | 总和 16 小 双)
第061期(7-0-5-1-5,龙 | 总和 18 小 双)
第060期(8-4-9-4-6,龙 | 总和 31 大 单)
第059期(6-2-5-2-4,龙 | 总和 19 小 单)
第058期(0-7-0-7-9,虎 | 总和 23 大 单)
第057期(8-3-9-9-0,龙 | 总和 29 大 单)
第056期(7-4-4-0-1,龙 | 总和 16 小 双)
第055期(1-3-2-0-1,和 | 总和 7 小 单)
第054期(3-3-5-8-6,虎 | 总和 25 大 单)
第053期(8-3-4-2-0,龙 | 总和 17 小 单)
第052期(7-3-3-6-3,龙 | 总和 22 小 双)
第051期(1-1-2-5-2,虎 | 总和 11 小 单)
第050期(0-3-1-1-5,虎 | 总和 10 小 双)
[下页][上页]
共有52063条记录,当前50/3471页
返回重庆全球彩