【2024年11月13日】
第126期(0-6-9-1-6,虎 | 总和 22 小 双)
第125期(7-5-9-3-1,龙 | 总和 25 大 单)
第124期(7-8-0-3-3,龙 | 总和 21 小 单)
第123期(7-6-1-2-9,虎 | 总和 25 大 单)
第122期(3-1-0-3-0,龙 | 总和 7 小 单)
第121期(5-1-2-1-1,龙 | 总和 10 小 双)
第120期(4-5-4-4-1,龙 | 总和 18 小 双)
第119期(8-0-6-8-6,龙 | 总和 28 大 双)
第118期(7-5-6-6-0,龙 | 总和 24 大 双)
第117期(5-2-2-5-5,和 | 总和 19 小 单)
第116期(8-3-2-3-3,龙 | 总和 19 小 单)
第115期(4-1-5-6-3,龙 | 总和 19 小 单)
第114期(2-2-3-3-1,龙 | 总和 11 小 单)
第113期(5-0-9-2-0,龙 | 总和 16 小 双)
第112期(3-5-0-3-4,虎 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有52230条记录,当前57/3482页
返回重庆全球彩